8
centrocampista
Paulo Rinaldo
Cruzado Durand

Scheda Giocatore
Informazioni
| Nato a: | Lima (PERU') |
| Nato il: | 21 September 1984 |
| Peso (kg): | 83 |
| Altezza (m): | 1,79 |
Carreer
Extended Profile
Stagione Squadra Categoria Presenze Gol
2001/2002 Alianza Lima A 1 0
2002/2003 Alianza Lima A 12 0
2003/2004 Alianza Lima A 35 1
2004/2005 Alianza Lima A 25 1
2005/2006 Alianza Lima A 42 3
gen. 2007 Grasshoppers A 5 0
2007/2008 Grasshoppers A 26 2
2008/2009 Grasshoppers A 1 0
ago. 2008 Sporting Cristal A 12 0
gen. 2009 Estenghlal A 1 0
2009/2010 Estenghlal A 17 1
gen. 2010 Juan Aurich A 15 0
2010/2011 Juan Aurich A 13 4
| Stagione | Squadra | Categoria | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Alianza Lima | A | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Alianza Lima | A | 12 | 0 |
| 2003/2004 | Alianza Lima | A | 35 | 1 |
| 2004/2005 | Alianza Lima | A | 25 | 1 |
| 2005/2006 | Alianza Lima | A | 42 | 3 |
| gen. 2007 | Grasshoppers | A | 5 | 0 |
| 2007/2008 | Grasshoppers | A | 26 | 2 |
| 2008/2009 | Grasshoppers | A | 1 | 0 |
| ago. 2008 | Sporting Cristal | A | 12 | 0 |
| gen. 2009 | Estenghlal | A | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Estenghlal | A | 17 | 1 |
| gen. 2010 | Juan Aurich | A | 15 | 0 |
| 2010/2011 | Juan Aurich | A | 13 | 4 |


